Transactions
129 total
Provider
Status
| Provider | Type | Phone | Bill Ref | Amount | Status | Webhook | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-Pesa | STK_PUSH | 254720285238 | KE-KAJ-0026-1B-001 | KES 10 | Success | 18 Mar, 11:37 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254798635651 | KE-KAJ-0026-1B-103 | KES 10 | Success | 05 Mar, 13:39 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254742143067 | KE-NAI-0009-ST-102 | KES 10 | Success | 04 Mar, 13:46 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254746137822 | KE-NAI-0009-ST-104 | KES 10 | Success | 21 Feb, 11:42 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254719237657 | KE-NAI-0015-MN-001 | KES 10 | Success | 16 Feb, 19:43 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0009-ST-101 | KES 10 | Success | 13 Feb, 12:23 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254717346225 | KE-NAI-0017-SR-101 | KES 10 | Success | 12 Feb, 12:43 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-KAJ-0026-1B-001 | KES 10 | Success | 11 Feb, 19:17 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-KAJ-0026-1B-001 | KES 10 | Success | 11 Feb, 19:13 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254798635651 | KE-KAJ-0026-BS-101 | KES 10 | Success | 10 Feb, 14:48 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254798635651 | KE-NAI-0016-BG-001 | KES 10 | Success | 09 Feb, 12:50 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254714911067 | KE-MOM-0014-3B-101 | KES 10 | Success | 06 Feb, 21:16 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0009-ST-101 | KES 10 | Success | 06 Feb, 10:53 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0009-ST-101 | KES 10 | Success | 05 Feb, 02:43 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0009-ST-101 | KES 10 | Failed | 05 Feb, 02:43 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254740000000 | KE-NAI-0009-ST-101 | KES 10 | Failed | 05 Feb, 02:42 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-102 | KES 10 | Success | 04 Feb, 22:12 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-104 | KES 10 | Success | 04 Feb, 21:54 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-102 | KES 10 | Success | 04 Feb, 21:53 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-104 | KES 10 | Success | 04 Feb, 19:29 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-102 | KES 10 | Success | 03 Feb, 22:12 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-105 | KES 10 | Success | 03 Feb, 22:03 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-105 | KES 10 | Success | 01 Feb, 19:41 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-105 | KES 10 | Success | 01 Feb, 19:28 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-105 | KES 10 | Cancelled | 01 Feb, 14:53 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-101 | KES 10 | Success | 30 Jan, 21:07 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-101 | KES 10 | Success | 30 Jan, 21:06 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0017-BS-305 | KES 10 | Success | 30 Jan, 20:55 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0017-BS-305 | KES 10 | Success | 30 Jan, 20:14 |
Page 3 of 3