Billing Periods
135 active periods
Status
Month
| Month | Tenant | Rent | Paid | Balance | Status | Due | Lease |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2027 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 0 | KES 200,000 | Unpaid | 01 Apr 2027 | active |
| March 2027 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Mar 2027 | active |
| February 2027 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Feb 2027 | active |
| January 2027 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Jan 2027 | active |
| December 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Dec 2026 | active |
| November 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Nov 2026 | active |
| October 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Oct 2026 | active |
| September 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Sep 2026 | active |
| August 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Aug 2026 | active |
| July 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 10,000 | KES 10 | KES 9,990 | Partial | 01 Jul 2026 | active |
| July 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Jul 2026 | active |
| July 2026 | teddchege23@gmail.com | KES 15,000 | KES 0 | KES 15,000 | Unpaid | 01 Jul 2026 | active |
| June 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 10,000 | KES 0 | KES 10,000 | Unpaid | 01 Jun 2026 | active |
| June 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 Jun 2026 | active |
| June 2026 | frankouma035@gmail.com | KES 15,000 | KES 0 | KES 15,000 | Unpaid | 01 Jun 2026 | active |
| June 2026 | muzbriz@gmail.com | KES 15,000 | KES 0 | KES 15,000 | Unpaid | 01 Jun 2026 | active |
| June 2026 | michellekemunto8@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 Jun 2026 | active |
| June 2026 | teddchege23@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 Jun 2026 | active |
| June 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 10,000 | KES 10,000 | — | Paid | 01 Jun 2026 | active |
| May 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 10,000 | KES 0 | KES 10,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 50,000 | KES 0 | KES 50,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 15,000 | KES 0 | KES 15,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | kipyegon.c.brian@gmail.com | KES 200,000 | KES 200,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | rungaithe3rd@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | rachealmutunga516@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | muzbriz@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | julietshirlene@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | frankouma035@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | teddchege23@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | michellekemunto8@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 50,000 | KES 50,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | tedaringo628@gmail.com | KES 20,000 | KES 0 | KES 20,000 | Unpaid | 01 May 2026 | terminated |
| May 2026 | baruakoibrahim@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | terminated |
| May 2026 | otieri.ongaro@students.jkuat.ac.ke | KES 35,000 | KES 35,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | ruttocaroline515@gmail.com | KES 10,000 | KES 0 | KES 10,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | karaniglory35@gmail.com | KES 10,000 | KES 0 | KES 10,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | otieri.ongaro@students.jkuat.ac.ke | KES 15,000 | KES 0 | KES 15,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | ruttocaroline515@gmail.com | KES 100,000 | KES 0 | KES 100,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | otieri.ongaro@students.jkuat.ac.ke | KES 30,000 | KES 0 | KES 30,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 15,000 | KES 15,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | masterdell24@gmail.com | KES 10,000 | KES 0 | KES 10,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 10,000 | KES 10,000 | — | Paid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | wambualouis.dev@gmail.com | KES 20,000 | KES 0 | KES 20,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | fello456.fm@gmail.com | KES 10,000 | KES 10,000 | — | Paid | 03 May 2026 | active |
| May 2026 | phionnah98@gmail.com | KES 10,000 | KES 0 | KES 10,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | tenant001@gmail.com | KES 200,000 | KES 0 | KES 200,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | otieri.ongaro@students.jkuat.ac.ke | KES 10,000 | KES 0 | KES 10,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | test@gmail.come | KES 20,000 | KES 0 | KES 20,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
| May 2026 | ekamau722@gmail.com | KES 10,000 | KES 0 | KES 10,000 | Unpaid | 01 May 2026 | active |
Page 1 of 3