Transactions
167 total
Provider
Status
| Provider | Type | Phone | Bill Ref | Amount | Status | Webhook | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-006 | KES 10 | Success | 10 Jun, 09:43 | |
| M-Pesa | C2B | aca5a63f892ac8ccf4134794d02829038e4b69593fe4ab01c7c397ee1251f2a6 | house | KES 1 | Success | 01 Jun, 09:00 | |
| M-Pesa | C2B | ab0fd67e8ae65660d0d44bc90710ccbec9208fa3783320261133a45fccb7edb1 | Happy Birthday | KES 100 | Success | 31 May, 23:00 | |
| M-Pesa | C2B | 3b70568602af177f6df49f8d5d32905e070884eabbf258d11f7a202ff2ad12ed | 47500322855 | KES 100 | Success | 31 May, 07:33 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0031-BS-001 | KES 10 | Success | 24 May, 15:03 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Cancelled | 14 May, 09:21 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0031-BS-001 | KES 10 | Success | 14 May, 04:57 | |
| M-Pesa | C2B | aca5a63f892ac8ccf4134794d02829038e4b69593fe4ab01c7c397ee1251f2a6 | KE-NAI-0031-BS-001 | KES 10 | Success | 14 May, 04:56 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Cancelled | 10 May, 10:20 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254724027844 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Cancelled | 10 May, 07:44 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254724027844 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Cancelled | 10 May, 07:32 | |
| M-Pesa | C2B | aca5a63f892ac8ccf4134794d02829038e4b69593fe4ab01c7c397ee1251f2a6 | KE-NAI-0031-BS-001 | KES 10 | Success | 05 May, 11:35 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | Success | 29 Apr, 12:19 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254797899640 | KE-NAI-0030-BS-005 | KES 10 | Failed | 29 Apr, 12:19 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254797899640 | KE-NAI-0030-BS-005 | KES 10 | Failed | 29 Apr, 12:18 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254797899640 | KE-NAI-0030-BS-005 | KES 10 | Failed | 29 Apr, 12:17 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254798635651 | 0030-Main-008 | KES 16 | Success | 27 Apr, 12:36 | |
| Paystack | PAYSTACK | 254102528798 | 0030-Main-008 | KES 17 | Success | 27 Apr, 12:36 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254798635651 | 0030-Main-007 | KES 15 | Success | 27 Apr, 12:33 | |
| M-Pesa | C2B | 930e4d464f60a528baac476afba6f8d1d032081e11d8c1389478203ec3a2b579 | 0030-Main-007 | KES 15 | Success | 27 Apr, 12:32 | |
| Paystack | PAYSTACK | 254102528798 | KE-NAI-0030-BS-003 | KES 11 | Success | 27 Apr, 10:58 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254798635651 | KE-NAI-0030-BS-003 | KES 10 | Success | 25 Apr, 17:32 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254746137822 | KE-NAI-0030-BS-002 | KES 10 | Success | 25 Apr, 11:37 | |
| Paystack | PAYSTACK | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | Success | 25 Apr, 09:32 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | Success | 25 Apr, 08:39 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Failed | 25 Apr, 00:03 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254724027844 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Failed | 25 Apr, 00:02 | |
| M-Pesa | C2B | a8a11eca78ab3f8d55c08099b1ee07c3413d467de58f0d1831e3a6470977c8a9 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Success | 24 Apr, 23:59 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254724027844 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Success | 24 Apr, 23:56 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254724027844 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Failed | 24 Apr, 23:56 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254724027844 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Success | 24 Apr, 22:44 | |
| M-Pesa | C2B | a8a11eca78ab3f8d55c08099b1ee07c3413d467de58f0d1831e3a6470977c8a9 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Success | 24 Apr, 22:43 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254724027844 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Failed | 24 Apr, 22:43 | |
| M-Pesa | C2B | 0a9630abd290d3e4162536f68efd86d3b060809208adada5bced09419bf38546 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Success | 24 Apr, 21:22 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Success | 24 Apr, 21:02 | |
| M-Pesa | C2B | 0a9630abd290d3e4162536f68efd86d3b060809208adada5bced09419bf38546 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | Success | 24 Apr, 20:53 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0025-1B-001 | KES 10,000 | Cancelled | 24 Apr, 14:07 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0025-1B-001 | KES 10,000 | Cancelled | 24 Apr, 14:07 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | Cancelled | 24 Apr, 00:24 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | Cancelled | 24 Apr, 00:21 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-101 | KES 10 | Success | 22 Apr, 22:05 | |
| Paystack | PAYSTACK | 254700000000 | KE-NAI-0016-BG-001 | KES 10 | Success | 21 Apr, 20:30 | |
| Paystack | PAYSTACK | 254700000000 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10 | Success | 21 Apr, 19:53 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 10 | Cancelled | 21 Apr, 19:47 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 10 | Success | 21 Apr, 19:47 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 10 | Success | 21 Apr, 19:47 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 10 | Success | 21 Apr, 19:47 | |
| M-Pesa | STK_PUSH | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 10 | Success | 21 Apr, 19:47 | |
| Paystack | PAYSTACK | 254700000000 | KE-NAI-0026-MN-101 | KES 10 | Success | 21 Apr, 19:47 | |
| Paystack | PAYSTACK | 254700000000 | KE-NAI-0026-MN-101 | KES 10 | Success | 21 Apr, 19:47 |
Page 1 of 4