Unresolved Initiations
42 payments initiated but no webhook received
These payments were initiated by the backend (STK Push) or started by a customer (Paystack) but no confirmation webhook arrived. Click Verify to query the provider for the actual status and resolve immediately. The background task also checks every 15 minutes.
| Provider | Type | Phone | Bill Ref | Amount | Age | Reference | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-006 | KES 10 | 18957m ago | 421k2yjxmc… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0031-BS-001 | KES 10 | 43117m ago | 1fabo1o8hv… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10,000 | 57789m ago | 6sm728ajy2… | |
| Paystack | Paystack Init | 254102528798 | KE-NAI-0030-BS-003 | KES 10 | 84728m ago | f045atwarf… | |
| Paystack | Paystack Init | 254102528798 | KE-NAI-0030-BS-003 | KES 10 | 84728m ago | pjl9iunfmo… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | 84821m ago | lqawmr5wnk… | |
| Paystack | Paystack Init | 254710464437 | KE-KAJ-0027-BS-201 | KES 15,000 | 85157m ago | dnn3m20h0c… | |
| Paystack | Paystack Init | 254791348970 | KE-KAJ-0027-1B-106 | KES 15,000 | 85162m ago | k1kfx5npqd… | |
| Paystack | Paystack Init | 254791348970 | KE-KAJ-0027-1B-106 | KES 15,000 | 85162m ago | owqbj7t79h… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | 85214m ago | c3jkiluywp… | |
| Paystack | Paystack Init | 254758921949 | KE-NAI-0020-BS-101 | KES 10,000 | 85220m ago | ppzc39iysv… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10,000 | 85222m ago | ijxhsewofr… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10,000 | 85225m ago | lvs50lqgqk… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10,000 | 85226m ago | 5yf091uq38… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | 85228m ago | f133eejv74… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | 85969m ago | ws_CO_2404202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0025-1B-001 | KES 10,000 | 86419m ago | ws_CO_2404202616… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0025-1B-001 | KES 10,000 | 86462m ago | ws_CO_2404202615… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87156m ago | 16oa7cfczo… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87159m ago | waekqwon0s… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87162m ago | sehpd6yvis… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87164m ago | 7zuzz8e4fv… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87188m ago | 2sh45a9sor… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | 87205m ago | ws_CO_2404202603… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | 87213m ago | ws_CO_2404202603… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | 87213m ago | ws_CO_2404202603… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | 87214m ago | ws_CO_2404202603… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 90609m ago | 2gl4ffv58a… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 90610m ago | xjgago7v9x… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | INV001 | KES 1,000 | 122036m ago | ws_CO_3003202622… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | INV001 | KES 1,000 | 122056m ago | ws_CO_3003202622… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-101 | KES 10 | 130618m ago | ws_CO_2403202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-101 | KES 10 | 130619m ago | ws_CO_2403202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-101 | KES 10 | 130623m ago | ws_CO_2403202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-102 | KES 10 | 199676m ago | ws_CO_0502202600… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-105 | KES 10 | 204137m ago | ws_CO_0102202622… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-105 | KES 10 | 204421m ago | ws_CO_0102202617… | |
| M-Pesa | STK Push | 254712345678 | INV001 | KES 1,000 | 204438m ago | ws_CO_0102202617… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-101 | KES 10 | 206920m ago | ws_CO_3101202600… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-MOM-0017-BS-305 | KES 10 | 206981m ago | ws_CO_3001202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-MOM-0017-BS-305 | KES 10 | 206983m ago | ws_CO_3001202622… | |
| M-Pesa | STK Push | 254785921949 | KE-MOM-0017-BS-305 | KES 10 | 206984m ago | ws_CO_3001202622… |
STK Push initiations older than 5 min are shown. Paystack initiations older than 15 min are shown. Resolved entries disappear on next page refresh.