Unresolved Initiations
42 payments initiated but no webhook received
These payments were initiated by the backend (STK Push) or started by a customer (Paystack) but no confirmation webhook arrived. Click Verify to query the provider for the actual status and resolve immediately. The background task also checks every 15 minutes.
| Provider | Type | Phone | Bill Ref | Amount | Age | Reference | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-006 | KES 10 | 19059m ago | 421k2yjxmc… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0031-BS-001 | KES 10 | 43220m ago | 1fabo1o8hv… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10,000 | 57892m ago | 6sm728ajy2… | |
| Paystack | Paystack Init | 254102528798 | KE-NAI-0030-BS-003 | KES 10 | 84831m ago | f045atwarf… | |
| Paystack | Paystack Init | 254102528798 | KE-NAI-0030-BS-003 | KES 10 | 84831m ago | pjl9iunfmo… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | 84924m ago | lqawmr5wnk… | |
| Paystack | Paystack Init | 254710464437 | KE-KAJ-0027-BS-201 | KES 15,000 | 85260m ago | dnn3m20h0c… | |
| Paystack | Paystack Init | 254791348970 | KE-KAJ-0027-1B-106 | KES 15,000 | 85264m ago | k1kfx5npqd… | |
| Paystack | Paystack Init | 254791348970 | KE-KAJ-0027-1B-106 | KES 15,000 | 85265m ago | owqbj7t79h… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | 85316m ago | c3jkiluywp… | |
| Paystack | Paystack Init | 254758921949 | KE-NAI-0020-BS-101 | KES 10,000 | 85323m ago | ppzc39iysv… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10,000 | 85325m ago | ijxhsewofr… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10,000 | 85328m ago | lvs50lqgqk… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0024-BS-103 | KES 10,000 | 85328m ago | 5yf091uq38… | |
| Paystack | Paystack Init | 254708496099 | KE-NAI-0030-BS-001 | KES 10 | 85330m ago | f133eejv74… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0029-BG-035 | KES 10 | 86071m ago | ws_CO_2404202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0025-1B-001 | KES 10,000 | 86521m ago | ws_CO_2404202616… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0025-1B-001 | KES 10,000 | 86565m ago | ws_CO_2404202615… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87259m ago | 16oa7cfczo… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87261m ago | waekqwon0s… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87265m ago | sehpd6yvis… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87267m ago | 7zuzz8e4fv… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 87291m ago | 2sh45a9sor… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | 87308m ago | ws_CO_2404202603… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | 87316m ago | ws_CO_2404202603… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | 87316m ago | ws_CO_2404202603… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-103 | KES 10 | 87317m ago | ws_CO_2404202603… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 90712m ago | 2gl4ffv58a… | |
| Paystack | Paystack Init | 254700000000 | KE-MOM-0014-3B-102 | KES 200,000 | 90713m ago | xjgago7v9x… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | INV001 | KES 1,000 | 122139m ago | ws_CO_3003202622… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | INV001 | KES 1,000 | 122159m ago | ws_CO_3003202622… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-101 | KES 10 | 130721m ago | ws_CO_2403202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-101 | KES 10 | 130722m ago | ws_CO_2403202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0018-ST-101 | KES 10 | 130726m ago | ws_CO_2403202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-102 | KES 10 | 199779m ago | ws_CO_0502202600… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-105 | KES 10 | 204240m ago | ws_CO_0102202622… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-NAI-0013-2B-105 | KES 10 | 204523m ago | ws_CO_0102202617… | |
| M-Pesa | STK Push | 254712345678 | INV001 | KES 1,000 | 204541m ago | ws_CO_0102202617… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-MOM-0014-3B-101 | KES 10 | 207023m ago | ws_CO_3101202600… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-MOM-0017-BS-305 | KES 10 | 207084m ago | ws_CO_3001202623… | |
| M-Pesa | STK Push | 254758921949 | KE-MOM-0017-BS-305 | KES 10 | 207086m ago | ws_CO_3001202622… | |
| M-Pesa | STK Push | 254785921949 | KE-MOM-0017-BS-305 | KES 10 | 207087m ago | ws_CO_3001202622… |
STK Push initiations older than 5 min are shown. Paystack initiations older than 15 min are shown. Resolved entries disappear on next page refresh.