Leases
88 total leases
| Tenant | Unit | Rent | Deposit | Due Day | Status | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| masterdell24@gmail.com | KE-KAJ-0026-BS-002 | KES 10,000 | KES 10,000 | Day 1 | Active | — | — |
| fello456.fm@gmail.com | KE-KAJ-0026-1B-001 | KES 15,000 | KES 15,000 | Day 1 | Active | — | — |
| joywiwi5@gmail.com | KE-KAJ-0026-BS-001 | KES 10,000 | KES 10,000 | Day 1 | Active | — | — |
| wambualouis.dev@gmail.com | KE-KWA-0001-BS-001 | KES 20,000 | KES 20,000 | Day 1 | Active | — | — |
| tenant001@gmail.com | KE-MOM-0014-3B-101 | KES 200,000 | KES 200,000 | Day 1 | Active | — | — |
| fello456.fm@gmail.com | KE-NAI-0009-ST-101 | KES 10,000 | KES 10,000 | Day 3 | Active | — | — |
| cheruub365@gmail.com | KE-NAI-0013-2B-104 | KES 50,000 | KES 50,000 | Day 10 | Active | — | — |
| cheruub365@gmail.com | KE-NAI-0013-2B-102 | KES 30,000 | KES 30,000 | Day 5 | Active | — | — |
Page 2 of 2